Estadísticas de TESIS
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| TESIS | 975 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 96 |
| septiembre 2026 | 717 |
| octubre 2026 | 129 |
| noviembre 2026 | 33 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| China | 298 |
| República Dominicana | 283 |
| Singapur | 164 |
| RAE de Hong Kong (China) | 137 |
| Estados Unidos | 77 |
| Canadá | 11 |
| México | 2 |
| Alemania | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Ruanda | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Hong Kong | 137 |
| Singapore | 111 |
| Santo Domingo | 70 |
| Beijing | 67 |
| Santiago de los Caballeros | 66 |
| Nacional | 29 |
| San Francisco de Macorís | 25 |
| Puerto Plata | 17 |
| Santa Clara | 12 |
| Shanghai | 12 |
| Laval | 11 |
| Santo Domingo Este | 10 |
| Newark | 9 |
| Nagua | 7 |
| Castellar | 6 |
| El Factor | 4 |
| Lenexa | 4 |
| New York | 3 |
| Bielefeld | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Kigali | 1 |
| Mexico City | 1 |
| San Juan | 1 |
| Villa Francisca | 1 |
