Estadísticas de Tesis
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis | 502 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 37 |
| septiembre 2026 | 400 |
| octubre 2026 | 60 |
| noviembre 2026 | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Singapur | 334 |
| República Dominicana | 69 |
| Estados Unidos | 67 |
| China | 16 |
| RAE de Hong Kong (China) | 8 |
| Canadá | 2 |
| Ecuador | 1 |
| España | 1 |
| Irán | 1 |
| México | 1 |
| Perú | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Singapore | 237 |
| Santo Domingo | 47 |
| Beijing | 12 |
| Santa Clara | 12 |
| Hong Kong | 8 |
| Lenexa | 8 |
| Santiago de los Caballeros | 7 |
| Santo Domingo Este | 4 |
| Concepción de la Vega | 2 |
| Laval | 2 |
| Nagua | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Caracas | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Madrid | 1 |
| Nacional | 1 |
