Estadísticas de UCNE
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores de riesgo y desenlaces funcionales en adultos mayores con fracturas de cadera, Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, provincia Duarte, octubre - diciembre, 2025. | 35 |
| Satisfacción de los pacientes oncológicos que usan tratamiento de alto costo en el Instituto Oncológico y de Especialidades del Nordeste, provincia Duarte, noviembre - diciembre 2025. | 18 |
| Hipertensión arterial no diagnosticada en adultos jóvenes (18-30 años) de la comunidad universitaria de la UCNE, período octubre-diciembre, 2025. | 15 |
| Perfil epidemiológico de las anemias carenciales ferropénica y megaloblásticas en mujeres de edad fértil en el Hospital Regional Universitario San Vicente De Paul, período 2024-2025. | 14 |
| Nivel de conocimiento sobre dengue y campañas de prevención en usuarios del Centro de Primer Nivel Hermanas Mirabal, San Francisco de Macorís, septiembre – diciembre, 2025. | 12 |
| Frecuencia de parásitos intestinales en población infantil del Hospital Municipal Felipe J. Achecar de Pimentel y su correlación con el estado nutricional, período julio- diciembre 2025. | 10 |
| Caracterización clínica y de laboratorio de los trastornos mieloproliferativos crónicos en pacientes del Instituto Oncológico y de Especialidades del Nordeste, San Francisco de Macorís, período junio - diciembre 2025 | 10 |
| Evaluación de la satisfacción de los usuarios con relación a la calidad de los servicios ofrecidos en la consulta externa de la clínica Universidad Católica Nordestana San Francisco de Macorís período agosto-diciembre 2025. | 8 |
| Humanización de la atención en urgencias, estrategias para reducir la despersonalización en un servicio de alta demanda, Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, período septiembre- diciembre 2025. | 8 |
| Correlación clínica-radiológica de la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes pediátricos ingresados en el Centro Médico Siglo 21 período julio-diciembre 2025 | 7 |
