Humanización de la atención en urgencias, estrategias para reducir la despersonalización en un servicio de alta demanda, Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, período septiembre- diciembre 2025.
| dc.contributor | Luis Alberto Bonilla | |
| dc.coverage.spatial | Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl (San Francisco de Macorís) ; septiembre- diciembre, 2025 | |
| dc.creator | Arianna Hernández Hernández | |
| dc.creator | Hosmedy Karina Minaya Sánchez | |
| dc.date | 2026-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-11T15:53:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-11 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general analizar la humanización de la atención en los servicios de urgencias y proponer estrategias para reducir la despersonalización en un entorno de alta demanda, específicamente en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl durante el periodo septiembre-diciembre 2025. El estudio se fundamenta en la necesidad de rescatar la dignidad y el trato empático en contextos críticos donde la saturación asistencial suele desplazar el enfoque humano por uno meramente técnico. Para lograrlo, se plantearon objetivos específicos orientados a identificar el perfil del personal, describir los factores que contribuyen a la despersonalización, evaluar las estrategias vigentes y determinar el impacto de la carga laboral y el entorno físico en la calidad del cuidado. Desde el punto de vista metodológico, el trabajo se define como un estudio descriptivo, transversal y no experimental con un enfoque cuantitativo. La población estuvo constituida por 30 empleados del área de urgencias, incluyendo personal médico, de enfermería, técnico y administrativo. Para la recolección de los datos, se diseñó y aplicó un cuestionario estructurado de 18 ítems, previamente validado por expertos y sometido a una prueba piloto, lo que permitió tabular la información mediante frecuencias absolutas y porcentajes para un análisis estadístico descriptivo riguroso. Los resultados revelan un perfil sociodemográfico compuesto mayoritariamente por adultos jóvenes de entre 18 y 25 años (56.7%), con predominio del sexo femenino (73.3 %) y de la profesión médica (63.3 %). En cuanto a la experiencia laboral, el 40 % del personal cuenta con menos de 5 años de trayectoria, y el tipo de contrato predominante es fijo (46.7 %). La sobrecarga laboral se percibe como moderada en el 60 % de los casos, mientras que la comunicación interna adecuada se reporta en el 46.7 %. La cantidad de pacientes atendidos por turno es elevada: el 62.1 % del personal atiende más de 20 pacientes, lo que refleja la alta presión asistencial. Respecto a la disponibilidad de recursos, la mayoría (53.3 %) indicó que nunca hay disponibilidad, lo que evidencia limitaciones importantes que pueden afectar la atención y la aplicación de estrategias humanizadas. En cuanto a la existencia de estrategias institucionales de humanización, el 33.3 % del personal considera que existen parcialmente, el 26.7 % que existen medianamente, el 23.3 % que existen totalmente y el 16.7 % que no existen, mostrando que, aunque hay presencia de políticas y programas, su implementación no es uniforme. La capacitación recibida en humanización se concentra en 1–2 sesiones (50 %), y solo un 33.3 % del personal aplica siempre prácticas humanizadas en la rutina diaria, mientras que un 53.3 % lo hace a veces. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 69 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucne.edu.do/handle/123456789/28 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica Nordestana (UCNE) | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.source | UCNE | |
| dc.subject | Servicios Médicos de Urgencia | |
| dc.subject | Atención en Urgencias | |
| dc.subject | Carga asistencial | |
| dc.subject | Humanización de la atención en salud | |
| dc.title | Humanización de la atención en urgencias, estrategias para reducir la despersonalización en un servicio de alta demanda, Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, período septiembre- diciembre 2025. | |
| dc.type | Tesis de grado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- UCNE MED-2026 Hernández, A.pdf
- Tamaño:
- 525.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
