Caracterización clínica y de laboratorio de los trastornos mieloproliferativos crónicos en pacientes del Instituto Oncológico y de Especialidades del Nordeste, San Francisco de Macorís, período junio - diciembre 2025
| dc.contributor | Disnalda Melo Gilbert | |
| dc.coverage.spatial | Instituto Oncológico y de Especialidades del Nordeste (San Francisco de Macorís) ; junio-diciembre, 2025 | |
| dc.creator | Fortuna Jiménez Valdez | |
| dc.creator | Sthenyer Yociny Rodríguez Gil | |
| dc.creator | Yefrauri Goris Núñez | |
| dc.date | 2026-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T19:51:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-13 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar las manifestaciones clínicas y los hallazgos de laboratorio en pacientes con Trastornos Mieloproliferativos Crónicos (TMC) atendidos en el Instituto Oncológico y de Especialidades del Nordeste (IOEN), centro de referencia regional en enfermedades hematológicas. Los TMC son neoplasias hematológicas crónicas relevantes por su riesgo de complicaciones trombóticas, hemorrágicas y progresión a fases avanzadas. En la región Nordeste de la República Dominicana existe limitada información sobre el comportamiento clínico y laboratorial de estas enfermedades. Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo y retrospectivo, con diseño no experimental y corte transversal. La muestra incluyó 15 pacientes con diagnóstico confirmado de TMC atendidos entre junio-diciembre 2025. Los datos se recolectaron mediante revisión de expedientes clínicos con una ficha estructurada. El análisis describió la distribución según edad, sexo y procedencia, e identificó las manifestaciones clínicas y alteraciones hematológicas más frecuentes al diagnóstico y seguimiento. Los resultados evidencian variabilidad en la presentación clínica y resaltan la importancia de la evaluación clínica y de laboratorio, especialmente donde los estudios moleculares no están disponibles de forma rutinaria. Se concluye que la caracterización clínica y laboratorial de los TMC en el contexto local es fundamental para fortalecer el diagnóstico oportuno, optimizar el seguimiento y orientar el manejo terapéutico. Este estudio aporta información regional que contribuye al conocimiento epidemiológico nacional y sirve de base para futuras investigaciones en hematología. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 62 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucne.edu.do/handle/123456789/34 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica Nordestana (UCNE) | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | UCNE | |
| dc.subject | Calreticulina (CALR) | |
| dc.subject | Eritromegalia | |
| dc.subject | Leucemia mieloide crónica | |
| dc.subject | Trombocitemia esencial | |
| dc.subject | Trastornos mieloproliferativos | |
| dc.subject | Trastornos mieloproliferativos crónicos | |
| dc.subject | Neoplasias hematológicas | |
| dc.title | Caracterización clínica y de laboratorio de los trastornos mieloproliferativos crónicos en pacientes del Instituto Oncológico y de Especialidades del Nordeste, San Francisco de Macorís, período junio - diciembre 2025 | |
| dc.type | Tesis de grado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- UCNE MED-2025 Jimenez, F..pdf
- Tamaño:
- 653.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
