Perfil epidemiológico de las anemias carenciales ferropénica y megaloblásticas en mujeres de edad fértil en el Hospital Regional Universitario San Vicente De Paul, período 2024-2025.
| dc.contributor | Audrey Rosario | |
| dc.coverage.spatial | Hospital San Vicente de Paúl (San Francisco de Macorís) ; 2024-2025 | |
| dc.creator | Alba Danely Rodríguez Liranzo | |
| dc.creator | Jean Manuel Rosario Vásquez | |
| dc.creator | Luis Alexander Peralta de la Cruz | |
| dc.date | 2026-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-11T16:24:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-11 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo describir el perfil epidemiológico de las anemias carenciales ferropénicas y megaloblásticas en mujeres de edad fértil del Hospital Regional Universitario San Vicente De Paúl, durante el período 2024-2025. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño observacional, descriptivo y retrospectivo. La población de 85 mujeres atendidas en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, empleando técnicas de revisión de expedientes clínicos y la aplicación de una encuesta estructurada. Los resultados sociodemográficos revelaron que la mayoría de las participantes se encuentran en el rango de 25 a 34 años (40.0%) con predominantemente casadas (47.1%). El nivel educativo, prevaleció la educación secundaria (35.3%), mientras que las ocupaciones más frecuentes fueron ama de casa y empleada, con un 35.3% cada una. En el ámbito clínico, la anemia ferropénica resultó ser la más frecuente (58.8%), seguida por la megaloblástica (41.2%), presentándose mayoritariamente casos de gravedad moderada (47.1%). se identificó un alto consumo inadecuado de hierro (58.8%) y de ácido fólico/vitamina B12 (52.9%), sumado a que el 52.9% de las pacientes tenían antecedentes de tres o más embarazos. Los síntomas predominantes fueron fatiga (82.4%) y palidez (70.6%). El estudio concluye que la anemia ferropénica por deficiencia de hierro es la condición predominante, afectando principalmente a mujeres jóvenes con baja ingesta nutricional y antecedentes de multiparidad. Se recomienda al Ministerio de Salud Pública fortalecer los programas de educación nutricional y suplementación. Al hospital y a los profesionales de la salud se les insta a establecer protocolos de detección temprana y realizar controles periódicos. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 73 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucne.edu.do/handle/123456789/32 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica Nordestana (UCNE) | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.source | UCNE | |
| dc.subject | Anemia ferropénica | |
| dc.subject | Anemia megaloblástica | |
| dc.subject | Mujeres embarazadas | |
| dc.subject | Fertilidad | |
| dc.subject | Infertilidad | |
| dc.title | Perfil epidemiológico de las anemias carenciales ferropénica y megaloblásticas en mujeres de edad fértil en el Hospital Regional Universitario San Vicente De Paul, período 2024-2025. | |
| dc.type | Tesis de grado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- UCNE MED-2026 Rodriguez, A.pdf
- Tamaño:
- 475.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
